Кран шаровый полнопроходной 994 фланцевый (PN 25)
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99420065 | 65 | 25 | 270 | 254 | 176 | 63 | 114 | 145 | 65 | 18 | 8 | 10,95 | |
| 99420080 | 80 | 25 | 290 | 254 | 186 | 63 | 133 | 160 | 80 | 18 | 8 | 13,40 | |
| 99420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 | |
| 99420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 30,40 | |
| 99420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 224 | 55 | 273 | 250 | 150 | 26 | 8 | 44,20 | |
| 99420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 82,00 | |
| 99420250 с ред. | 250 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 370 | 250 | 30 | 12 | 177,00 | |
| 99420300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 318,00 | |
| 99420350 с ред. | 350 | 25 | 990 | - | 745 | 100 | 530 | 490 | 400 | 33 | 16 | 630,00 | |
| 99420400 с ред. | 400 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 550 | 400 | 33 | 16 | 682,00 | |
| 99420500 с ред. | 500 | 25 | 1017 | - | 838 | - | 820 | 660 | 500 | 39 | 20 | 835,00 | |
| 99420600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 968 | - | 1020 | 770 | 600 | 39 | 20 | 1120,00 | |
| 99420700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 875 | 700 | 45 | 24 | 2570,00 | |
| 99420800 с ред. | 800 | 25 | 1554 | - | 1275 | - | 1220 | 990 | 800 | 45 | 24 | 2800,00 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 982 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное с редуктором
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | B | C | A | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98220125 | 125 | 16/25 | 330 | 227 | 50 | 310 | 180 | 133 | 100 | 5 | 220 | 60 | 137 | 17,30 | |
| 98220150 | 150 | 16/25 | 360 | 254 | 47 | 337 | 219 | 159 | 125 | 6 | 220 | 60 | 134 | 22,05 | |
| 98220200 | 200 | 16/25 | 430 | 269 | 45 | 377 | 273 | 219 | 150 | 8 | 220 | 60 | 132 | 36,80 | |
| 98220250 | 250 | 16/25 | 510 | 305 | 51 | 470 | 351 | 273 | 200 | 8 | 275 | 81 | 158 | 74,35 |
Кран шаровый полнопроходной 992 приварной с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное с редуктором
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | B | C | A | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99220100 с ред. | 100 | 16/25 | 330 | 227 | 50 | 310 | 180 | 108 | 100 | 5 | 220 | 60 | 137 | 14,90 | |
| 99220125 с ред. | 125 | 16/25 | 360 | 254 | 47 | 337 | 219 | 133 | 125 | 5 | 220 | 60 | 134 | 21,75 | |
| 99220150 с ред. | 150 | 16/25 | 390 | 269 | 45 | 377 | 273 | 159 | 150 | 6 | 220 | 60 | 132 | 29,20 | |
| 99220200 с ред. | 200 | 16/25 | 510 | 305 | 51 | 470 | 351 | 219 | 200 | 8 | 275 | 81 | 158 | 67,50 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 983 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98320125 с ред. | 125 | 16 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 220 | 60 | 137 | 26,80 | |
| 98320150 с ред. | 150 | 16 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 220 | 60 | 134 | 34,20 | |
| 98320200 с ред. | 200 | 16 | 450 | 269 | 45 | 377 | 273 | 295 | 150 | 22 | 12 | 220 | 60 | 132 | 54 | |
| 98320250 с ред. | 250 | 16 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 275 | 81 | 158 | 106 |
Кран шаровой полнопроходной 993 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99320100 с ред. | 100 | 16 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 220 | 60 | 137 | 24,7 | |
| 99320125 с ред. | 125 | 16 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 210 | 125 | 18 | 8 | 220 | 60 | 134 | 32,10 | |
| 99320150 с ред. | 150 | 16 | 410 | 269 | 45 | 377 | 273 | 240 | 150 | 22 | 8 | 220 | 60 | 132 | 42,00 | |
| 99320200 с ред. | 200 | 16 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 295 | 200 | 22 | 12 | 275 | 81 | 158 | 88,60 |